<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Photoshop: Recortes profissionais de imagem utilizando a Pen Tool</title>
	<atom:link href="http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/</link>
	<description>Design, Web, Tutoriais e Downloads</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Edrofil</title>
		<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/comment-page-1/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Edrofil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbmagazine.com.br/?p=233#comment-2520</guid>
		<description>Tranchã!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tranchã!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Marques</title>
		<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/comment-page-1/#comment-2502</link>
		<dc:creator>Rafael Marques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbmagazine.com.br/?p=233#comment-2502</guid>
		<description>Obrigado :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado <img src='http://www.rgbmagazine.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dêner Silva</title>
		<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/comment-page-1/#comment-2501</link>
		<dc:creator>Dêner Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbmagazine.com.br/?p=233#comment-2501</guid>
		<description>Muito bom o tutorial, parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o tutorial, parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vídeo Aula: Recorte Profissional de Imagens no Photoshop &#124; RGB Magazine</title>
		<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/comment-page-1/#comment-2500</link>
		<dc:creator>Vídeo Aula: Recorte Profissional de Imagens no Photoshop &#124; RGB Magazine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbmagazine.com.br/?p=233#comment-2500</guid>
		<description>[...] vários macetes e dicas importantes para melhorar a produtividade do seu trabalho. Veja também a versão escrita deste tutorial, feito no começo da história deste blog.    Assinatura:  Receba gr&#225;tis todas as [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vários macetes e dicas importantes para melhorar a produtividade do seu trabalho. Veja também a versão escrita deste tutorial, feito no começo da história deste blog.    Assinatura:  Receba gr&aacute;tis todas as [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Lima</title>
		<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/comment-page-1/#comment-2499</link>
		<dc:creator>Daniel Lima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 16:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbmagazine.com.br/?p=233#comment-2499</guid>
		<description>Só para &quot;completar&quot; o excelente tutorial:
eu acrescentaria no Father Radius: 2px
E, finalizava com a Burn Tool ao redor da imagem cortada para &quot;suavizar&quot;.. e, deixar mais natural...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só para &#8220;completar&#8221; o excelente tutorial:<br />
eu acrescentaria no Father Radius: 2px<br />
E, finalizava com a Burn Tool ao redor da imagem cortada para &#8220;suavizar&#8221;.. e, deixar mais natural&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Marques</title>
		<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/comment-page-1/#comment-2484</link>
		<dc:creator>Rafael Marques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 20:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbmagazine.com.br/?p=233#comment-2484</guid>
		<description>Sim, após transformar em seleção, mude para a ferramenta &quot;Marque Tool&quot;, clique com o botão direito e terá essa opção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, após transformar em seleção, mude para a ferramenta &#8220;Marque Tool&#8221;, clique com o botão direito e terá essa opção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel</title>
		<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/comment-page-1/#comment-2481</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbmagazine.com.br/?p=233#comment-2481</guid>
		<description>É possível aplicar um feather nesse tipo de seleção?
Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É possível aplicar um feather nesse tipo de seleção?<br />
Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Natacha Coziuc</title>
		<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/comment-page-1/#comment-2388</link>
		<dc:creator>Natacha Coziuc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbmagazine.com.br/?p=233#comment-2388</guid>
		<description>Muito obrigada pela dica vc salvou o meu dia, estava com dificuldades em fazer seleção em curva. Dividir o conhecimento nos torna sábios, lembre-se disso. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigada pela dica vc salvou o meu dia, estava com dificuldades em fazer seleção em curva. Dividir o conhecimento nos torna sábios, lembre-se disso. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kikhstephy@hotmail.com</title>
		<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/comment-page-1/#comment-2208</link>
		<dc:creator>kikhstephy@hotmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbmagazine.com.br/?p=233#comment-2208</guid>
		<description>Por garantia, duplique a camada da imagem (Ctrl+J).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por garantia, duplique a camada da imagem (Ctrl+J).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guilherme</title>
		<link>http://www.rgbmagazine.com.br/photoshop-recortes-profissionais-de-imagem-utilizando-a-pen-tool/comment-page-1/#comment-2177</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbmagazine.com.br/?p=233#comment-2177</guid>
		<description>notei que sua imagem não teve nenhum serrilhado, depois que eu pressiono ctrl + enter e duplico a layer, a imagem fica com muito serrilhado, alguma técnica para evitar isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>notei que sua imagem não teve nenhum serrilhado, depois que eu pressiono ctrl + enter e duplico a layer, a imagem fica com muito serrilhado, alguma técnica para evitar isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

